WTA опубликовала обновленный рейтинг в женском одиночном разряде 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в женском одиночном разряде. Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку после титула на турнире WTA-500 в Линце. В финале она победила бывшую соотечественницу, Анастасию Потапову. Представительница Австрии после выхода в финал поднялась в рейтинге с 97-й строчки на 54-ю. Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Также нет изменений в топ-8.
Рейтинг WTA на 13 апреля
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108
3 (3). Коко Гауфф (США) — 7278
4 (4). Ига Швентек (Польша) — 7263
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907
9 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3611
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531
13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1845
23 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813
54 (97). Анастасия Потапова (Австрия) — 1124
62 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023
75 (73). Оксана Селехметьева (Россия) — 910
76 (65). Анастасия Захарова (Россия) — 894
91 (90). Анна Блинкова (Россия) — 819
118 (116). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 707
121 (122). Алина Корнеева (Россия) — 657
130 (126). Алина Чараева (Россия) — 576
Источник:https://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/tennis-reyting-zhenschin-wta-na-segodnya-elena-rybakina-arina-sobolenko-mirra-andreeva-2414867/
Шеф редактор информационного портала Сопки, политический деятель, спортивный аналитик с 15 летним стажем в области футбола и хоккея. Старший инженер по искусственному интеллекту и машинному обучению международной компании в области переводов.
E-mail: [email protected]
Телефон: +7-984-159-99-61

